2,6-Ксиленол (2,6-диметилфенол)
Наименование | 2,6-Ксиленол (2,6-диметилфенол) |
---|---|
Фасовка | фл. 1 гр. |
ГОСТ/ТУ/cas № | сas № 576-26-1 |
Содержание основного вещества, %, не менее | 99.5 |
Цена за ед. Изм. | 600 руб. |
Наименование | 2,6-Ксиленол (2,6-диметилфенол) |
---|---|
Фасовка | фл. 1 гр. |
ГОСТ/ТУ/cas № | сas № 576-26-1 |
Содержание основного вещества, %, не менее | 99.5 |
Цена за ед. Изм. | 600 руб. |
Используя сайт gso-st.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и сервиса аналитики Яндекс.Метрика.